Наружные диаметры (мм) трехжильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией в общей алюминиевой или свинцовой оболочке на напряжение 10кВ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nхS мм² | 3x25 | 3x35 | 3x50 | 3x70* | 3x70 | 3x95 | 3x95* | 3x120 | 3x120* | 3x150 | 3x150* | 3x185 | 3x185* | 3x240 | 3x240* |
АСБГ | 33,1 | 34,9 | 37,2 | 39,7 | — | 42,6 | — | 44,9 | — | 47,6 | 49,2 | 50,3 | 52,5 | 54,1 | 58,6 |
АСБ | 37,5 | 39,3 | 41,6 | 44,1 | — | 47 | — | 49,3 | — | 52 | 53,6 | 54,7 | 56,9 | 58,5 | 63 |
АСБл АСБ2л |
38,5 | 40,3 | 42,6 | 45,1 | — | 48 | — | 50,3 | — | 53 | 54,6 | 55,7 | 57,9 | 59,5 | 64 |
АСШв | 32,3 | 34,1 | 36,8 | — | 39,3 | 42,2 | — | 44,5 | — | 47,6 | 49,2 | 50,3 | 52,5 | 54,1 | 57,8 |
ААШв ААШп |
31,9 | 33,8 | 36,5 | 38,8 | 40,8 | 41,7 | 42,9 | 44,1 | 48 | 47,4 | 50,9 | 50,4 | 53,9 | 54,2 | 59,3 |
АСГ | 27,9 | 30 | 32,3 | — | 34,8 | 37,4 | — | 40 | — | 43 | 44,6 | 45,5 | 47,9 | 49,5 | 52,8 |
ААГ | 27,1 | 29 | 31,3 | 35,6 | 33,6 | 36,5 | 38,7 | 38,9 | 42,4 | 41,8 | 45,4 | 44,8 | 48,3 | 48,6 | 53,3 |
СБ | 37,4 | 39,4 | 41,6 | 45,6 | 49,2 | — | 49,2 | — | 52,2 | — | 55,7 | — | 58,7 | — | 64,9 |
СБГ | 33,9 | 35,8 | 38,4 | 41,2 | — | — | 44,8 | — | 47,8 | — | 51,3 | — | 54,3 | — | 60,5 |
СБл СБ2л |
38,4 | 40,4 | 42,6 | 46,6 | — | — | 50,2 | — | — | 53,2 | 56,7 | — | 59,7 | — | 65,9 |
Наружные диаметры (мм) четырехжильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией в общей алюминиевой или свинцовой оболочке на напряжение 1кВ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nxS мм² | 4x25 | 4x35 | 4x50 | 4x70 | 4x70* | 4x95 | 4x95* | 4x120 | 4x120* | 4x150* | 4x185* | 4x240* |
АСБГ | 24,4 | 26,6 | 29,5 | 32,4 | 34,7 | 35,5 | 38 | 39,1 | 42,5 | 46 | 49,7 | 54,9 |
АСБ | 28,8 | 31 | 33,9 | 36,8 | 39,1 | 39,9 | 42,4 | 43,5 | 46,9 | 51,3 | 54,9 | 60,1 |
АСБл АСБ2л |
29,8 | 32 | 34,9 | 37,8 | 40,1 | 40,9 | 43,4 | 44,5 | 47,9 | 51,3 | 54,9 | 60,1 |
АСШв | 23,2 | 25,8 | 28,7 | 31,6 | 33,9 | 34,7 | 37,6 | 38,7 | 42,1 | 45,3 | 49,3 | 54,5 |
ААШв | — | 27 | 30 | 33,4 | 33,9 | 36 | 38,9 | 41,8 | 42,2 | 45,3 | 49,6 | 54,8 |
АСГ | 19,3 | 21,5 | 24,4 | 27,2 | 29,5 | 30,6 | 33,1 | 34,2 | 37,6 | — | — | — |
ААГ | — | 22 | 24,9 | 28 | 28,8 | 30,5 | 33,5 | 36,3 | 36,8 | 37,5 | 40,1 | 48,9 |
ААБЛ | — | 33,7 | 36,4 | 39,8 | 40,3 | — | 44,9 | — | 48,2 | 51,4 | 55,2 | 60,4 |
СБ | 29,5 | 31,6 | 34,4 | 40 | 41,4 | 43,5 | 44,4 | 47,9 | 48 | 50,8 | 54,3 | — |
СБГ | 26,7 | 27,2 | 37,4 | 35,6 | 41,3 | 39,1 | 44,3 | 43,6 | 47,8 | — | — | — |
СБл СБ2л |
30,5 | 32,6 | 35,4 | 40 | 41,4 | — | 44,4 | 47,9 | 49 | 50,8 | 54,3 | — |
Наружные диаметры (мм) четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С ПВХ Изоляцией | ||||||||||
nxS мм² | 4x16 | 4x25 | 4x35 | 4x50 | 4x70 | 4x95 | 4x120 | 4x150 | 4x185 | 4x240 |
ВВГ | 20,4 | 23,2 | 26 | 29,6 | 33,2 | 37,5 | 40,5 | 43,7 | 47,9 | 53,5 |
АВВГ | 18,9 | 22,7 | 25,5 | 29,6 | 33 | 37,5 | 40,5 | 43,7 | 47,7 | 53,5 |
АВБбШв | 22,5 | 26,7 | 29,3 | 33,4 | 37,2 | 41,1 | 44,1 | 47,7 | 51,4 | 57,7 |
ВБбШв | 24 | 27,2 | 29,8 | 33,4 | 37,4 | 41,3 | 44,2 | 47,9 | 51,7 | 57,7 |
С изоляцией из сшитого полиэтилена | ||||||||||
nxS мм² | 4x16 | 4x25 | 4x35 | 4x50 | 4x70 | 4x95 | 4x120 | 4x150 | 4x185 | 4x240 |
АПвВГ | 18,3 | 22,5 | 25,7 | 31,6 | 35 | 39,1 | 42,3 | 45,7 | 50 | 55,7 |
ПвВГ | 20,2 | 22,9 | 26,1 | 30,6 | 34,5 | 38,2 | 41,3 | 45,2 | 49,3 | 55,1 |
АПвБбШв | — | — | — | 34,7 | 38,1 | 42 | 45,6 | 49 | 52,8 | 58,8 |
ПвБбШв | 23,8 | 26,9 | 29,9 | 34,8 | 38,3 | 42 | 45,5 | 49 | 53,1 | 58,9 |
Вас также заинтересует: