Пластиковые стяжки (хомуты) кабельные КСС
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
- Материалнейлон 6.6
- Рабочая температураот -40 °С до +85 °С
- Температура монтажа не ниже 0°С
- Длинаот 80 мм до 750 мм
- Ширинаот 3,5 мм до 12 мм
- Цветбелый, чёрный
- ТипКСC
- Количество в пачке100 шт.
Кабельные нейлоновые стяжки (хомуты) используются для одноразового крепления кабелей и проводов. С помощью пластиковых стяжек Вы легко соберете провода в пучок, придадите им привлекательный вид и увеличите срок использования.
Пластиковый хомут — прочное одноразовое изделие с длительным сроком службы. Замок не размыкается, и установленную кабельную стяжку можно только перерезать.
Стяжки нейлоновые КСС — классика среди хомутов, но у нас есть и другие: КСО и КСМ.
Белые кабельные стяжки применяются внутри помещений, а для наружных работ нужны пластиковые хомуты черного цвета.
Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Размер жгута, мм | Макс. нагрузка, кг | Кол-во в кор. (упак) |
---|---|---|---|---|---|
KCC 3х60 | 60 | 2,5 | 2-11 | 8 | 500 |
KCC 3х80 | 80 | 2,5 | 2-16 | 8 | 600 |
KCC 3х100 | 100 | 2,5 | 2-22 | 8 | 500 |
KCC 3х120 | 120 | 2,5 | 2-30 | 8 | 450 |
KCC 3х150 | 150 | 2,5 | 2-35 | 8 | 350 |
KCC 3х200 | 200 | 2,5 | 3-50 | 8 | 300 |
KCC 4х150 | 150 | 3,5 | 3-35 | 18 | 250 |
KCC 4х200 | 200 | 3,5 | 3-50 | 18 | 200 |
KCC 4х250 | 250 | 3,5 | 3-65 | 18 | 180 |
KCC 4х300 | 300 | 3,5 | 3-80 | 18 | 150 |
KCC 4х370 | 370 | 3,5 | 3-102 | 18 | 120 |
KCC 5х180 | 180 | 4,8 | 3-42 | 22 | 160 |
KCC 5х200 | 200 | 4,8 | 3-50 | 22 | 150 |
KCC 5х250 | 250 | 4,8 | 3-65 | 22 | 130 |
KCC 5х300 | 300 | 4,8 | 3-82 | 22 | 100 |
KCC 5х350 | 350 | 4,8 | 3-90 | 22 | 80 |
KCC 5х400 | 400 | 4,8 | 3-105 | 22 | 70 |
KCC 5х450 | 450 | 4,8 | 3-130 | 22 | 50 |
KCC 5х500 | 500 | 4,8 | 3-150 | 22 | 50 |
KCC 8х200 | 200 | 7,0 | 3-50 | 55 | 70 |
KCC 8х250 | 250 | 7,0 | 4-63 | 55 | 50 |
KCC 8х300 | 300 | 7,0 | 4-82 | 55 | 50 |
KCC 8х350 | 350 | 7,9 | 4-90 | 55 | 40 |
KCC 8х400 | 400 | 7,9 | 4-105 | 55 | 40 |
KCC 8х450 | 450 | 7,9 | 4-118 | 55 | 35 |
KCC 8х500 | 500 | 7,9 | 4-150 | 55 | 30 |
KCC 9х550 | 550 | 9,0 | 8-160 | 80 | 20 |
KCC 9х650 | 650 | 9,0 | 8-190 | 80 | 15 |
KCC 9х700 | 700 | 9,0 | 8-205 | 80 | 15 |
KCC 9х760 | 760 | 9,0 | 10-225 | 80 | 15 |
KCC 9х920 | 920 | 9,0 | 10-265 | 80 | 10 |
KCC 9х1020 | 1020 | 9,0 | 10-295 | 80 | 10 |
KCC 9х1350 | 1350 | 9,0 | 10-380 | 80 | 10 |
KCC 10х450 | 450 | 10,0 | 10-125 | 91 | 25 |
KCC 10х500 | 500 | 10,0 | 12-500 | 91 | 20 |
KCC 10х600 | 600 | 10,0 | 12-150 | 91 | 20 |
KCC 10х700 | 700 | 10,0 | 12-175 | 91 | 20 |
KCC 12х650 | 650 | 12,0 | 12-190 | 114 | 15 |
KCC 12х750 | 750 | 12,0 | 12-220 | 114 | 15 |
JoomShopping Download & Support