Специальная фторполимерная высокотемпературная термоусаживаемая трубка PTFE Raychman®
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
Диапазон рабочих температур: от -65°С до +260°С (до -190°С без механической нагрузки, в состоянии покоя)
Температура усадки: +350°С +/-10°С (эта температура должна быть обеспечена на поверхности трубки для её полной усадки)
Коэффициент усадки: 1,7:1; 2:1; 4:1 (зависит от типа продукта)
Горючесть: В открытом пламени не горит, медленно разрушается с выделением токсичных веществ, КИ > 95
Базовый цвет: Прозрачный с голубоватым отливом Размерный ряд Внутренний диаметр от 0,5 до 57 мм
Продольная усадка: +/- до 20% (с учётом высокого коэффициента теплового расширения - сжатия)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Специальная фторполимерная высокотемпературная негорючая, гидрофобная термоусаживаемая трубка, имеющая исключительную химическую стойкость
Назначение: Специальные фторполимерные термоусаживаемые трубки PTFE Raychman® предназначены для применения в условиях одновременного воздействия агрессивных сред и крайне высоких температур в качестве материала, обеспечивающего химическую, механическую и электрическую защиту различных электромеханических деталей, датчиков и компонентов в условиях контакта с агрессивными химическими веществами и больших перепадов температуры. Обладают низким коэффициентом трения скольжения. Трубки рекомендуются к применению в медицинской, химической и нефтехимической, аэрокосмической, военной, автомобилестроительной, добывающей и других областях промышленности, предъявляющих повышенные требования к пожарной безопасности и химической стойкости. Трубки из PTFE инертны к тканям человека и животных при нормальной температуре, хорошо поддаются стерилизации высокой температурой, оксидом этилена, гамма-обработкой.
Рекомендации: Трубки PTFE Raychman® НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ для усадки на пластиковые изделия и кабели с пластмассовой изоляцией, так как высокая температура усадки способна повредить изоляцию и защищаемые объекты! PTFE как материал, обладает высоким коэффициентом теплового расширения, поэтому может значительно (до 20%) изменять свои продольные и поперечные размеры в зависимости от температуры! Полная и качественная усадка трубки PTFE Raychman® обеспечивается при температуре, не ниже указанной в данном техническом паспорте! Сминание трубки в процессе усадки свидетельствует о недостаточной температуре на её поверхности или нехватке тепловой мощности прибора, с помощью которого усаживают трубку. Даже ранее смятая при неправильной усадке трубка в большинстве случаев разглаживается и усаживается ровно при достижении требуемой температуры. Термоусаживаемые трубки PTFE Raychman® являются дорогим и очень специфическим продуктом, требующим профессионального подхода, чёткого понимания особенностей материала и целей его применения. Рекомендуется проведение предварительных ОКР, натурных испытаний опытных изделий с применением данной трубки перед их запуском в серийное производство.
Безопасность: Продукт полностью безопасен для человека и окружающей среды при применении в диапазоне допустимых температур. При длительном нагреве свыше +350°С происходит активная термодеструкция фторопласта с выделением крайне токсичных для человека веществ. Усадку трубок из PTFE следует производить в хорошо проветриваемом помещении. Рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и вытяжную вентиляцию, а после усадки трубок — мыть руки с мылом. Запрещается курение на рабочем месте в процессе работы, длительный перегрев материала и использование открытого пламени при усадке трубок PTFE Raychman®..
Условия хранения: в чистых крытых, сухих помещениях в упаковке поставщика или в картонных коробках, при относительной влажность воздуха до 70%, при температуре от -10°С до +50°С, избегая резких перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние до любых источников нагрева не должно быть менее 1 метра (без превышения макс. температуры хранения). Условия хранения должны исключать воздействие агрессивных сред: кислот, щелочей, ГСМ, растворителей и т.д.
Упаковка: Стандартно трубка поставляется в отрезках по 1,22 м, упакованная в картонные тубусы, коробки или полиэтиленовые пакеты.
Сертификация: Не подлежит обязательной сертификации на территории Таможенного Союза.
Параметр | Метод испытания | Результат |
Предел прочности на разрыв, МПа | ASTM D638 | 20-35 |
Относительное удлинение до разрыва, % | ASTM D638 | 200-550 |
Плотность, г/см3 | ASTM D792 | ≥ 2,1 |
Твёрдость по Шору, метод D | ASTM D2244 | ≥ 50 |
Электрическая прочность, кВ/мм | ASTM D149 | до 24 |
Радиационная стойкость, мрад |
- |
1 (10 кДж/кг) |
Диэлектрическая постоянная 1МГц | ASTM D150 | 2,1 |
Объёмное удельное сопротивление Ом х см | ASTM D257 | ≥ 1 х 1014 |
Таблица 1. Размерный ряд термоусаживаемых трубок PTFE Raychman® с усадкой 1,7 : 1
Размерный ряд в мм | Размеры до усадки с допусками | Размеры после полной усадки | ||
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |
Ø 0,5 | 0,5 +/- 0,20 | 0,10 +/- 0,05 | ≤ 0,40 | 0,15 +/- 0,05 |
Ø 0,8 | 0,8 +/- 0,20 | 0,10 +/- 0,05 | ≤ 0,48 | 0,15 +/- 0,05 |
Ø 1,0 | 1,0 +/- 0,20 | 0,10 +/- 0,05 | ≤ 0,66 | 0,15 +/- 0,05 |
Ø 1,3 | 1,3 +/- 0,20 | 0,10 +/- 0,05 | ≤ 0,80 | 0,20 +/- 0,05 |
Ø 1,5 | 1,5 +/- 0,20 | 0,10 +/- 0,05 | ≤ 0,97 | 0,20 +/- 0,05 |
Ø 2,0 | 2,0 +/- 0,20 | 0,10 +/- 0,05 | ≤ 1,32 | 0,20 +/- 0,05 |
Ø 2,5 | 2,5 +/- 0,30 | 0,10 +/- 0,05 | ≤ 1,65 | 0,20 +/- 0,05 |
Ø 3,0 | 3,0 +/- 0,30 | 0,15 +/- 0,05 | ≤ 1,83 | 0,20 +/- 0,05 |
Ø 3,5 | 3,5 +/- 0,30 | 0,15 +/- 0,05 | ≤ 2,05 | 0,20 +/- 0,05 |
Ø 3,8 | 3,5 +/- 0,30 | 0,15 +/- 0,05 | ≤ 2,31 | 0,20 +/- 0,05 |
Ø 4,0 | 4,0 +/- 0,30 | 0,15 +/- 0,05 | ≤ 2,31 | 0,20 +/- 0,05 |
Ø 4,5 | 4,5 +/- 0,30 | 0,15 +/- 0,05 | ≤ 2,57 | 0,20 +/- 0,05 |
Ø 5,0 | 5,0 +/- 0,30 | 0,15 +/- 0,05 | ≤ 3,10 | 0,20 +/- 0,05 |
Ø 6,0 | 6,0 +0,5 / -0,20 | 0,15 +/- 0,05 | ≤ 3,80 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 7,0 | 7,0 +0,5 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | ≤ 4,20 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 8,0 | 8,0 +0,5 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | ≤ 4,80 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 9,0 | 9,0 +0,7 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | ≤ 5,30 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 10,0 | 10,0 +0,7 / -0,20 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 6,20 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 11,0 | 11,0 +0,7 / -0,20 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 6,30 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 12,0 | 12,0 +0,7 / -0,20 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 6,95 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 13,0 | 13,0 +0,7 / -0,20 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 7,1 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 14,0 | 14,0 +0,7 / -0,20 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 7,7 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 15,0 | 15,0 +0,7 / -0,20 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 8,8 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 16,0 | 16,0 +0,7 / -0,20 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 9,4 | 0,25 +/- 0,05 |
Таблица 2. Размерный ряд термоусаживаемых трубок PTFE Raychman® с усадкой 2 : 1
Размерный ряд в мм | Размеры до усадки с допусками | Размеры после полной усадки | ||||
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм (стандартная трубка) | Толщина стенки, мм (толстостенная трубка) | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм (стандартная трубка) | Толщина стенки, мм (толстостенная трубка) | |
Ø 0,8 | 0,8 +/- 0,20 | 0,10 +/- 0,05 | 0,15 +/- 0,05 | ≤ 0,40 | 0,15 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 1,0 | 1,0 +/- 0,20 | 0,10 +/- 0,05 | 0,15 +/- 0,05 | ≤ 0,53 | 0,15 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 |
Ø 1,5 | 1,5 +/- 0,20 | 0,10 +/- 0,05 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 0,81 | 0,15 +/- 0,05 | 0,30 +/- 0,05 |
Ø 2,0 | 2,0 +/- 0,20 | 0,10 +/- 0,05 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 1,07 | 0,15 +/- 0,05 | 0,30 +/- 0,05 |
Ø 2,5 | 2,5 +/- 0,30 | 0,10 +/- 0,05 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 1,32 | 0,15 +/- 0,05 | 0,30 +/- 0,05 |
Ø 3,0 | 3,0 +/- 0,30 | 0,10 +/- 0,05 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 1,65 | 0,15 +/- 0,05 | 0,30 +/- 0,05 |
Ø 3,5 | 3,5 +/- 0,30 | 0,15 +/- 0,05 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 1,83 | 0,20 +/- 0,05 | 0,30 +/- 0,05 |
Ø 4,0 | 4,0 +/- 0,30 | 0,15 +/- 0,05 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 2,05 | 0,20 +/- 0,05 | 0,30 +/- 0,05 |
Ø 4,5 | 4,5 +/- 0,30 | 0,15 +/- 0,05 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 2,31 | 0,20 +/- 0,05 | 0,30 +/- 0,05 |
Ø 5,0 | 5,0 +/- 0,30 | 0,15 +/- 0,05 | 0,20 +/- 0,05 | ≤ 2,57 | 0,20 +/- 0,05 | 0,30 +/- 0,05 |
Ø 6,0 | 6,0 +0,5 / -0,20 | 0,15 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 3,10 | 0,20 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Ø 7,0 | 7,0 +0,5 / -0,20 | 0,15 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 3,53 | 0,20 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Ø 8,0 | 8,0 +0,5 / -0,20 | 0,15 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 4,00 | 0,20 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Ø 9,0 | 9,0 +0,8 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 4,50 | 0,25 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Ø 10,0 | 10,0 +0,8 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 5,00 | 0,25 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Ø 11,0 | 11,0 +0,8 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 5,53 | 0,25 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Ø 12,0 | 12,0 +0,8 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 6,2 | 0,25 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Ø 13,0 | 13,0 +0,8 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 6,7 | 0,25 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Ø 14,0 | 14,0 +0,8 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 7,2 | 0,25 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Ø 15,0 | 15,0 +0,8 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 7,8 | 0,25 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Ø 16,0 | 16,0 +0,8 / -0,20 | 0,18 +/- 0,05 | 0,25 +/- 0,05 | ≤ 8,2 | 0,25 +/- 0,05 | 0,38 +/- 0,05 |
Таблица 3. Размерный ряд термоусаживаемых трубок PTFE Raychman® с усадкой 4 : 1
Размерный ряд в мм | Размеры до усадки с допусками | Размеры после полной усадки | ||
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |
Ø 3,0 | 3,0 +/- 0,20 | ≤ 0,75 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 3,5 | 3,5 +/- 0,20 | ≤ 0,87 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 4,0 | 4,0 +/- 0,20 | ≤ 1,00 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 4,5 | 4,5 +/- 0,20 | ≤ 1,12 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 5,0 | 5,0 +/- 0,20 | ≤ 1,25 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 5,5 | 5,5 +/- 0,20 | ≤ 1,37 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 6,0 | 6,0 +/- 0,30 | ≤ 1,50 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 7,0 | 7,0 +/- 0,30 | ≤ 1,75 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 8,0 | 8,0 +/- 0,30 | ≤ 2,00 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 9,5 | 9,5 +/- 0,30 | ≤ 2,37 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 10,0 | 10,0 + 0,7 / - 0,20 | ≤ 2,50 | 0,20 +/- 0,05 | |
Ø 11,0 | 11,0 +/- 0,30 | ≤ 2,70 | 0,30 +/- 0,05 | |
Ø 12,5 | 12,5 +/- 0,30 | ≤ 3,10 | 0,38 +/- 0,10 | |
Ø 14,0 | 14,0 +/- 0,30 | ≤ 3,50 | 0,38 +/- 0,10 | |
Ø 15,5 | 15,5 +/- 0,40 | ≤ 3,80 | 0,38 +/- 0,10 | |
Ø 17,0 | 17,0 +/- 0,40 | ≤ 4,25 | 0,38 +/- 0,10 | |
Ø 19,0 | 19,0 +/- 0,40 | ≤ 4,75 | 0,38 +/- 0,10 | |
Ø 22,0 | 22,0 +/- 0,40 | ≤ 5,50 | 0,38 +/- 0,10 | |
Ø 25,0 | 25,0 +/- 0,40 | ≤ 6,20 | 0,38 +/- 0,10 | |
Ø 31,5 | 31,5 +/- 0,40 | ≤ 7,80 | 0,38 +/- 0,10 | |
Ø 44,0 | 44,0 +/- 0,40 | ≤ 11,00 | 0,38 +/- 0,10 | |
Ø 50,5 | 50,5 +/- 0,40 | ≤ 12,60 | 0,51 +/- 0,13 | |
Ø 57,0 | 57,0 +/- 0,40 | ≤ 14,25 | 0,51 +/- 0,13 |
JoomShopping Download & Support