Термоусадочная трубка ТУТ КТ (клеевая)
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
- Рабочая температура: от -55°С до +105°С
- Коэффициент усадки: 3:1
- Температура усадки: от + 105°С до + 135°С
- Не содержит галогенов, не подавляет горения
- Базовый цвет: чёрный
- Поставляется в нарезке по 1,22 метра
ТУТ КТ — толстостенная клеевая трубка эконом-класса для изоляции, защиты от коррозии и герметизации узлов и контактных соединений в электроэнергетике и нефтегазовой промышленности. Материал: полиолефин.
Увеличенная толщина стенок после усадки дает максимальную механическую прочность. Термоплавкий клеевой слой заполняет мелкие пустоты, выемки, надежно герметизирует стыки на поверхности объекта. Хорошая адгезия к металлу, пластику и дереву.
Поставляется в нарезку отрезками по 0,8 м, 1,0 м и 1,22 м с двумя вариантами нанесения клея: по всей длине или по краям. Под заказ можем сделать отрезки другой длины.
Не подлежит обязательной сертификации.
Свойства | Метод тестирования | Результат |
Прочность на растяжение | ASTM D2671 | 12 мПа |
Удлинение до разрыва | ASTM D2671 | 400% |
Плотность материала | ASTM D792 | 1,10 г/см3 |
Удлинение до разрыва после нагрева (168 часа при +150°С) | ASTM D2671 | 350% |
Прочность на растяжение после нагрева | ASTM D2671 | 12 мПа |
Гибкость при низких температурах (4 часа при -55°С) | ASTM D2671 | Не трескается |
Твёрдость по Шору (метод D) | ASTM D2240 | 60 D |
Тепловой шок (4 часа при +200°С) | ASTM D2671 | Отсутствие повреждений (без учёта клея) |
Температура плавления адгезива | ASTM E28 | + 90°C (+/- 5°C) |
Сила адгезии к полиэтилену | ASTM D1000 | 110Н / 25 мм |
Сила адгезии к алюминию | ASTM D1000 | 80Н/25 мм |
Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | 20 кВ/мм |
Объёмное электрическое сопротивление | ASTM D257 | 1014 Ом·см |
Коррозия меди | ASTM D2671 | Не корродирует |
Водопоглощение | ASTM D570 | 0.5% |
Сопротивляемость грибку и плесени | ASTM G21 | Грибок и плесень не раст |
|
Внутренний диаметр, мм |
Минимальная толщина стенки после полной усадки, мм |
Стандартная длина отрезка2, м |
Форма сечения трубки3 |
|
---|---|---|---|---|---|
До усадки, min |
После усадки, max |
||||
Ø 9 / 3 | 9 | 3 | 2.6 | 1.22 | круглая |
Ø 12 / 4 | 12 | 4 | 2.8 | 1.22 | круглая |
Ø 16 / 5 | 16 | 5 | 3.0 | 1.22 | круглая |
Ø 19 / 6 | 19 | 6 | 3.0 | 1.22 | круглая |
Ø 22 / 6 | 22 | 6 | 3.25 | 1.22 | круглая |
Ø 25 / 8 | 25 | 8 | 3.25 | 1.22 | круглая |
Ø 33 / 8 | 33 | 8 | 3.25 | 1.22 | круглая |
Ø 40 / 12 | 40 | 12 | 3.95 | 1.22 | круглая |
Ø 45 / 13 | 45 | 13 | 3.95 | 1.22 | круглая |
Ø 55 / 16 | 55 | 16 | 4.05 | 1.22 | круглая |
Ø 69 / 19 | 65 | 19 | 4.05 | 1.22 | круглая |
Ø 75 / 22 | 75 | 22 | 4.05 | 1.22 | круглая |
Ø 85 / 25 | 85 | 25 | 4.05 | 1.22 | круглая |
Ø 95 / 25 | 95 | 25 | 4.05 | 1.22 | круглая |
Ø 105 / 30 | 105 | 30 | 4.05 | 1.22 | круглая |
Ø 115 / 34 | 115 | 34 | 4.05 | 1.22 | круглая |
Ø 130 / 36 | 130 | 36 | 4.05 | 1.22 | круглая |
Ø 140 / 42 | 140 | 42 | 4.05 | 1.22 | круглая |
Ø 160 / 50 | 160 | 50 | 4.05 | 1.22 | круглая |
Производитель |
Raychem / Tyco |
DSG-Canusa |
3M |
LG |
WOER |
Мемотерм-ММ |
ЗЭТА |
Наименование |
WCSM, XCSM |
CFW, CCH |
AITCSN, HDT-A |
LG-PHWT |
HSBRS |
ТТЭк |
ТТс |
JoomShopping Download & Support