Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Посмотреть все муфты термоусаживаемые до 10 кВ
Основные характеристики
Производим и продаем концевые термоусаживаемые муфты внутренней и наружной установки для оконцевания трехжильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ.
Диапазон допустимых температур окружающей среды от -50 °С до +50 °С, а также при относительной влажности до 98% и температуре до +35 °С.
Типы кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв.
Разработано Виталием Ильичом Берманом.
Муфты наружной установки КНТпМТ устанавливаются на открытом воздухе, в том числе в качестве мачтовых. Муфты внутренней установки КВТпМТ устанавливаются внутри помещений.
Муфты соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0-86. Для выравнивания напряженности электрического поля в корешке разделки кабеля на 6-10 кВ применяется высоковольтная перчатка черного цвета и лента-регулятор.
Муфта комплектуется комплектом деталей для монтажа как паяного, так и не паяного узла заземления.
Муфта производится в трех длинах: 600 мм, 800 мм, 1200 мм.
Сечение жил кабеля | от 35 до 240 мм2 |
---|---|
Число жил | 3 |
Напряжение | до 10 кВ |
Тип изоляции | маслопропитанная бумага |
Установка | внутренняя / наружная |
Климатическое исполнение | УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69 |
Температура эксплуатации | от -50 до +50 °C |
Cellpack | Ensto | Nexans | Radpol | Raychem | Sicame |
---|---|---|---|---|---|
CAE-I 12 25-95 | HIT1.1202 25-95 | 3x 17TTMI1.50i 12 25 50 | THP-N-6-CXd3/650 25-50 | POLT-12C/1XI-L12 | EUETH TpP 12 25-50 CM |
CAE-I 12 95-240 | HIT1.1203 95-240 | 3 x 17TTMI1.120i 12 70 120 | THP-N-6-CXd3/650 70-120 | POLT-12D/1XI-L12A | EUETH TpP 12 70-120 CM |
CAE-I 12 150-400 | HIT1.1204 150-300 | 3 x 17TTMI1.300i 12 150 300 | THP-N-6-CXd3/650 150-240 | POLT-12D/1XI-L12B | EUETH TpP 12 150-240 CM |
CAE-I 12 240-500 | HIT1.1205 400-630 | 3 x 17TTMI1.630i 12 400 630 | THP-I-10-CXd1 35-95 | POLT-12E/1XI-L16 | E3UITH 12 25-95 CM K2 |
CAE-I 12 300-800 | HIT1.1202L 25-95 | 3 x 17TTMI1.50R 12 2550 | THP-I-10-CXd1 95-240 | POLT-12F/1XI-L20A | E3UITH 12 70-150 CM K2 |
CHE-I 12 10-25 | HIT1.1203L 95-240 | 3 x 17TTMI1.150R 12 70120 | THP-I-10-CXd1 50-95 (S) | POLT-12C/1XI | E3UITH 12 120-240 CM K2 |
CHE-I 12 25-95 | HIT1.1204L 150-300 | 3 x 17TTMI1.240R 12 150240 | THP-I-10-CXd1 120-240 (S) | POLT-12D/1XI | E3UITH 12 185-400 CM K2 |
CHE-I 12 95-240 | HIT1.1205L 400-630 | 3 x 17TTMI1.300R 12 240300 | THP-I-10-CXd1 240-400 (S) | POLT-12E/1XI | E3UITH 12 400-630 CM K2 |
CHE-I 12 150-400 | HOT1.1202 25-95 | 3 x 17TTMI1.400R 12 300400 | THP-N-10-CXd1 35-95 | POLT-12F/1XI | E3UETH 12 25-95 CM K2 |
CHE-I 12 240-500 | HOT1.1203 95-240 | 3 x 17TTMI1.630R 12 500630 | THP-N-10-CXd1 95-240 | POLT-12C/1XO-L12 | E3UETH 12 70-150 CM K2 |
CHE-I 12 400-800 | HOT1.1204 150-300 | 3 x 17TTME1.50i 12 25 50 | THP-N-10-CXd1 50-95 (S) | POLT-12D/1XO-L12A | E3UETH 12 120-240 CM K2 |
CHEP-3F 17 16 - 50 | HOT1.1205 400-630 | 3 x 17TTME1.120i 12 70 120 | THP-N-10-CXd1 120-240 (S) | POLT-12D/1XO-L12B | E3UETH 12 185-400 CM K2 |
CHEP-3F 17 25 - 240 | HOT1.1206 800-1000 | 3 x 17TTME1.300i 12 150 300 | THP-N-10-CXd1 240-400 (S) | POLT-12E/1XO-L16 | E3UETH 12 400-630 CM K2 |
CHEP-3F 17 95 - 300 | HOT1.1202L 25-95 | 3 x 17TTME1.630i 12 400 630 | THP-N-10-CF3/800 35-50 800 | POLT-12F/1XO-L20A | |
HOT1.1203L 95-240 | 3 x 17TTME1.50R 12 2550 | THP-N-10-CF3/800 70-120 800 | POLT-12C/1XO | ||
HOT1.1204L 150-300 | 3 x 17TTME1.150R 12 70120 | THP-N-10-CF3/800 150-240 800 | POLT-12D/1XO | ||
HOT1.1205L 400-630 | 3 x 17TTME1.240R 12 150240 | POLT-12E/1XO | |||
3 x 17TTME1.300R 12 240300 | POLT-12F/1XO | ||||
3 x 17TTME1.400R 12 300400 | GUST-12/25-50/450-L12 | ||||
3 x 17TTME1.630R 12 500630 | GUST-12/25-50/450-L12 |
Рекомендация ОЭК
Сертификаты
JoomShopping Download & Support