Термоусадочная трубка Raychman® RBF
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
- Коэффициент усадки 2:1, 4:1
- Рабочая температура от -55 °C до +125 °C
- Температура усадки от +70 °С до +125 °С
- Диэлектрическая прочность не менее 15 кВ/мм
- Объемное сопротивление 1014 Ом·см
- Скорость усадки высокая
- Экологическая безопасность RoHS
- Химическая стойкость низкая
Трубка RBF Raychman® предназначена для изоляции и герметизации жил проводов, кабелей, мест соединения проводов и кабелей, бандажирования жгутов проводов, антикоррозийной защиты, декоративного покрытия, маркировки и иного применения.
Материал трубки экологически безопасен для окружающей среды и персонала, при этом он обладает неплохой стойкостью к различным химическим реагентам: моющим средствам, кислотам и щелочам, имеет умеренную стойкость к жирам, минеральным и синтетическим маслам.
Трубка Raychman® RBF имеет ряд отличий от трубок того же типа других производителей, которые придают ей дополнительные конкурентные преимущества:
- доступная цена при стабильном качестве и отличном внешнем виде (трубка имеет характерный для полиэтилена глянец и полупрозрачность),
- повышенная гибкость,
- более низкая температура усадки защищает изделия от перегрева и существенно экономит электроэнергию за счет уменьшения времени усадки.
Термоусаживаемые трубки RBF Raychman® имеют европейский (дюймовый) размерный ряд, который при переводе в мм даёт нецелочисленные значения (1.6, 2.4, 3.2, 4.8 мм и т. д.). Трубки поставляются в нарезке по 1 м, отдельные размеры могут поставляться в бухтах.
Глянцевая полупрозрачная трубка RBF Raychman® выпускается в ярких цветах:
синий, красный, желтый, зеленый, прозрачный, ультражелтый, ультразеленый, оранжевый, фиолетовый, серый, коричневый, хаки, черный, белый. (последние два непрозрачны.)
Не подлежит обязательной сертификации.
Качества | Метод испытания | Значения | |
---|---|---|---|
Физические | Материал | - | Полиолефин |
Внешний вид | - | Глянцевая поверхность, полупрозрачность | |
Гибкость | - | Гибкая | |
Скорость усадки | - | Высокая | |
Температура усадки | - | от +70 °С до +125 °С | |
Длительная рабочая температура | - | от -55 °С до +125 °С | |
Коэффициент усадки | - | 2:1, 4:1 | |
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D2671 | >10,4 | |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D2671 | >200 | |
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа | UL224 (+136 °С x 168 часов) | >7,3 | |
Удлинение после термического воздействия, % | UL224 (+136 °С x 168 часов) | >100 | |
Тепловой шок | UL224 (+200 °С x 4 часа) | не растекается, не трескается | |
Испытание холодом | UL224 (-30 °С x 1 час) | не растрескивается | |
Электрические | Диэлектрическая прочность, кВ/мм | IEC243 | >15 |
Прочность на пробой, В | UL224 | Не происходит пробоя до 2500 В | |
Объемное электрическое сопротивление, Ом·см | - |
1014 минимум |
|
Химические | Коррозия меди | UL224 (+136 °С x 1 час) | Тест пройден |
Горючесть | UL224 | Не подавляет горение | |
Химическая стойкость | - | Хорошая | |
Экологическая безопасность | RoHS | Соответствует | |
Доступные цвета | - | Черный, прозрачный, белый, красный, желтый, зеленый, синий, серый, фиолетовый, желто-зеленый (на заказ возможно изготовление любого цвета) |
Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок до усадки, мм | Толщина стенок после усадки, мм | Упаковка по 1 м*, шт. | Упаковка рулон, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
до усадки d1, мм | после полной усадки d2, мм | |||||
Ø 0,8/0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,14 | 0,20 | 200 | 200 |
Ø 1,0/0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,14 | 0,20 | 200 | 200 |
Ø 1,2/0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,20 | 0,40 | 200 | 200 |
Ø 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,20 | 0,40 | 200 | 200 |
Ø 2,0/1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,25 | 0,50 | 200 | 200 |
Ø 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,25 | 0,50 | 200 | 200 |
Ø 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,25 | 0,50 | 100 | 200 |
Ø 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,25 | 0,50 | 50 | 100 |
Ø 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,30 | 0,60 | 50 |
100 |
Ø 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,30 | 0,60 | 50 | 100 |
Ø 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,30 | 0,70 | 50 | 100 |
Ø 15,8/8,0 | 15,8 | 8,0 | 0,27 | 0,70 | 50 | 100 |
Ø 19,0/9,5 | 19,0 | 9,5 | 0,40 | 0,80 | 50 | 100 |
Ø 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,45 | 0,90 | 25 | 50 |
Ø 31,8/15,9 | 31,8 | 15,9 | 0,45 | 0,90 | 25 | 50 |
Ø 38,0/19,0 | 38,0 | 19,0 | 0,50 | 1,00 | 25 | 50 |
Ø 51,0/25,4 | 51,0 | 25,4 | 0,55 | 1,10 | 10 | 25 |
Ø 76,0/38,0 | 76,0 | 38,0 | 0,65 | 1,30 | 10 | 25 |
Ø 102,0/51,0 | 102,0 | 51,0 | 0,65 | 1,50 | 5 | 25 |
Ø 4,0/1,0** | 4,0 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 50 | 100 |
Ø 8,0/2,0** | 8,0 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 25 | 50 |
* трубка нарезана по 1 м и упакована в пакеты. Внешняя упаковка — картонная коробка. Возможен вариант поставки в рулонах.
** повышенный коэффициент усадки 4:1. Поставляется по предварительному заказу.
Производитель | DSG-Canusa | ACS | Radpol |
---|---|---|---|
Наименование | PBF | ACS-40 | RC |
JoomShopping Download & Support