Стеклопластиковые ткани с силиконовым покрытием
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
- Материалстекловолокно
- Температура эксплуатации:-70 ℃ до 300 ℃
- Толщинаот 0,3 мм до 4,0 мм
- Ширинаот 1,0 м до 2 м
- Цвет покрытиясерый, красный, белый, чёрный
- Вес400 - 5900 г/м2
- Срок эксплуатации10 лет
- БрендТУТ®
Стеклоткань обладает высокой механической, химической прочностью, огнестойкостью, стойкостью к длительному воздействию высоких температур.
Материал изготавливается из стекловолокна, с покрытием или пропиткой силиконовым каучуком с одной или двух сторон. Нетоксична, непромокаема, устойчива: к озону, окислению, световым и атмосферным воздействиям при использовании на открытом воздухе.
Применение:
- Основа для изготовления сварочных одеял, защиты от брызг литейного производства
- Основа конвейерных лент
- Усиление деформационных швов промышленных зданий
- Основа для изготовления коррозийных барьеров в химически активных средах
- Основа для производства электроизоляции, упаковочные материалы
- Применяется в аэрокосмической, морской, химической промышленности, энергетической отрасли, автомобилестроении, строительстве зданий и сооружений, герметизации трубопроводов.
Название | Масса, г/м2 | Толщина, мм | Ширина, мм | Тип силикона | Цвет покрытия | Покрытые стороны | Process |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ® SC 7628-2 | 400 | 0,3 | 1,27 | влажный | серый | 2 | Coating |
ТУТ® SC 3732-1 | 510 | 0,45 | 1; 1,2; 1,5; 2 | влажный | серый | 1 | Coating |
ТУТ® SC 3732-2 | 560 | 0,5 | 1; 1,2; 1,5; 2 | сухой | серый | 2 | Coating |
ТУТ® SC 3732A-2 | 560 | 0,5 | 1; 1,2; 1,5; 2 | влажный | серый | 2 | Coating |
ТУТ® SC 666-1 | 770 | 0,75 | 1; 1,5; 2 | сухой | серый | 1 | Coating |
ТУТ® SC 666-1 | 800 | 0,75 | 1; 1,5; 2 | влажный | серый | 1 | Coating |
ТУТ® SC 666-2 | 850 | 0,8 | 1; 1,5; 2 | сухой | серый | 2 | Coating |
ТУТ® SC 666-2 | 850 | 0,8 | 1; 1,5; 2 | влажный | серый | 2 | Coating |
ТУТ® SC 666-2 | 950 | 0,85 | 1; 1,5; 2 | сухой | красный | 2 | Coating |
ТУТ® SC 666A-1 | 850 | 0,8 | 1; 1,5; 2 | влажный | черный | 1 | Coating |
ТУТ® SC 666A-2 | 890 | 0,8 | 1; 1,5; 2 | влажный | красный | 2 | Coating |
ТУТ® SC 666A-2 | 950 | 0,85 | 1; 1,5; 2 | влажный | серый | 2 | Coating |
ТУТ® SC 3784-1 | 980 | 0,85 | 1; 1,5; 2 | сухой | серый | 1 | Coating |
ТУТ® SC 3784-2 | 1060 | 0,9 | 1; 1,5; 2 | сухой | серый | 2 | Coating |
ТУТ® SC 3784-2 | 1100 | 0,9 | 1; 1,5; 2 | влажный | красный | 2 | Coating |
ТУТ® SC 3786-2 | 1600 | 1,3 | 1; 1,5; 2 | сухой | серый | 2 | Coating |
ТУТ® SC 3788-2 | 2050 | 1,8 | 1; 1,5; 2 | сухой | серый | 2 | Coating |
ТУТ® SC M30-1 | 1700 | 1,5 | 1; 1,5 | влажный | красный | 1 | Calendering |
ТУТ® SC M30-2 | 2000 | 1,55 | 1; 1,5 | влажный | красный | 2 | Coating |
ТУТ® SC 2626-1 | 2450 | 1,8 | 1; 1,5 | влажный | красный | 1 | Calendering |
ТУТ® SC M60 | 2950 | 3 | 1; 1,5 | влажный | красный | Calendering | |
ТУТ® SC M30-2 | 5900 | 4 | 1; 1,5 | влажный | белый | 2 | Calendering |
JoomShopping Download & Support