Термоусаживаемая лента для трубопровода (FRDT)
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
Применяется для изолирования фланцевых соединений. Может также использоваться для защиты трубопровода от коррозии по всей его длине.
- Удобный монтаж, простота в эксплуатации и высокое качество.
- Устойчива к механическим повреждениям.
- Обладает отличными герметизирующими свойствами.
- Высокая устойчивость к давлению жидкости (гидростатическому давлению), воздействию бактерий, плесени и электрохимической коррозии.
В основном используется для защиты от коррозии и ремонта поврежденных частей трубопровода: коленчатых патрубков (прямоугольных колен трубы, угловых муфт), T-образных разветвлений и сварочных швов.
Наименование | Ширина (MM) | Толщина стенки (MM) |
---|---|---|
WT 50-1.4 | 50 | 1,4 |
WT 100-1.4 | 100 | 1,4 |
WT 150-1.4 | 150 | 1,4 |
WT 200-1.4 | 200 | 1,4 |
WT 250-1.4 | 250 | 1,4 |
WT 300-1.4 | 300 | 1,4 |
WT 450-1.4 | 450 | 1,4 |
WT 500-1.4 | 500 | 1,4 |
WT 50-1.6 | 50 | 1,6 |
WT 100-1.6 | 100 | 1,6 |
WT 150-1.6 | 150 | 1,6 |
WT 200-1.6 | 200 | 1,6 |
WT 250-1.6 | 250 | 1,6 |
WT 300-1.6 | 300 | 1,6 |
WT 450-1.6 | 450 | 1,6 |
WT 500-1.6 | 500 | 1,6 |
WT 50-1.8 | 50 | 1,8 |
WT 100-1.8 | 100 | 1,8 |
WT 150-1.8 | 150 | 1,8 |
WT 200-1.8 | 200 | 1,8 |
WT 250-1.8 | 250 | 1,8 |
WT 300-1.8 | 300 | 1,8 |
WT 450-1.8 | 450 | 1,8 |
WT 500-1.8 | 500 | 1,8 |
WT 50-2.0 | 50 | 2 |
WT 100-2.0 | 100 | 2 |
WT 150-2.0 | 150 | 2 |
WT 200-2.0 | 200 | 2 |
WT 250-2.0 | 250 | 2 |
WT 300-2.0 | 300 | 2 |
WT 450-2.0 | 450 | 2 |
WT 500-2.0 | 500 | 2 |
WT 50-2.2 | 50 | 2,2 |
WT 100-2.2 | 100 | 2,2 |
WT 150-2.2 | 150 | 2,2 |
WT 200-2.2 | 200 | 2,2 |
WT 250-2.2 | 250 | 2,2 |
WT 300-2.2 | 300 | 2,2 |
WT 450-2.2 | 450 | 2,2 |
WT 500-2.2 | 500 | 2,2 |
WT 50-2.5 | 50 | 2,5 |
WT 100-2.5 | 100 | 2,5 |
WT 150-2.5 | 150 | 2,5 |
WT 200-2.5 | 200 | 2,5 |
WT 250-2.5 | 250 | 2,5 |
WT 300-2.5 | 300 | 2,5 |
WT 450-2.5 | 450 | 2,5 |
WT 500-2.5 | 500 | 2,5 |
WT 50-2.7 | 50 | 2,7 |
WT 100-2.7 | 100 | 2,7 |
WT 150-2.7 | 150 | 2,7 |
WT 200-2.7 | 200 | 2,7 |
WT 250-2.7 | 250 | 2,7 |
WT 300-2.7 | 300 | 2,7 |
WT 450-2.7 | 450 | 2,7 |
WT 500-2.7 | 500 | 2,7 |
JoomShopping Download & Support