ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА ТУТНГ (Стандарт) ГОСТ
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
- Рабочая температура: от -45°С до +125°С
- Температура усадки: от +90°С до +120°С
- Коэффициент усадки: 2:1
- Кислородный индекс: 27
- Продольная усадка: От 0 до 15%
- Горючесть: Не поддерживает горение (VW-1)
- Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
- Рекомендуемое рабочее напряжение: До 600 вольт
- Размерный ряд: Внутренний диаметр от 0,8 до 1,5 мм
- Базовый цвет*: Черный, белый, зеленый, красный, синий, желтый, прозрачный**
-
* - оттенки цвета трубок не нормируются и могут различаться
от партии к партии
** - трубки прозрачного цвета не подавляют горения
ТУТнг Стандарт - Гибкая универсальная тонкостенная изоляционная термоусаживаемая трубка, изготовленная методом экструзии из композиции полиолефинов, не поддерживающей горения.
ТУТнг Стандарт является продуктом, сбалансированным по цене и свойствам. Имеет достаточно стабильные характеристики, хотя и несколько уступает по техническим характеристикам трубке ТУТнг (Премиум).
Трубка предназначена для электрической изоляции и механической защиты проводников, контактов и других электрических соединений. Может применяться для фиксации, уплотнения, цветовой маркировки, создания внешней оболочки различных объектов и т.д.
В отличие от трубки ТУТнг (Премиум) имеет чуть больший допуск по коэффициенту продольной усадки, толщине стенок и эксцентриситету, но при этом обладает существенно более выгодной ценой на фоне конкурентов и аналогов. Нужно также учитывать, что оттенок цвета трубок ТУТнг (Стандарт) может отличаться от партии к партии, это является нормой.
Трубка ТУТнг (Стандарт) совместима с технологией термотрансферной печати, демонстрируя вполне удовлетворительное качество печати.
В целом ТУТнг (Стандарт) - это продукт способный дать максимум качества за разумную стоимость. Рекомендуем эту трубку в случаях, когда цена является определяющим фактором при выборе аналогов и при этом заказчику требуется свойство подавления горения.
Если цена - не главный фактор, советуем обратить внимание на тонкостенные трубки ТСТ Raychman и ТУТнг (Премиум).
Параметр | Метод испытания | Результат |
---|---|---|
Предел прочности на разрыв, МПа | ASTM D2671 | не менее 10,4 |
Относительное удлинение до разрыва | ASTM D2671 | ≥ 200% |
Предел прочности на разрыв после теплового старения, МПа | UL224 (+158°C х 168 ч) | не менее 7,3 |
Относительное удлинение до разрыва после теплового старения | UL224 (+158°C х 168 ч) | ≥ 100% |
Продольное изменение (%) | ASTM D 2671 | -5%~+5% |
Электрическая прочность, кВ/мм | IEC 243 | ≥ 15 |
Объемное сопротивление (Ом · см) | ASTM D 876 | ≥1x1014 |
Испытание на температурный шок | UL 224 (+250°C х 4 часа) | Без повреждений, Не капает, не стекает |
Эксплуатация при низких температурах (≤ - 40°С) | UL224 (- 30oС × 1ч) | Нет трещин |
Экологическая безопасность | RoHS | Не содержит: Cd, Hg, Pb, Cl, Br, Cr6+, PBB, PBDE |
Внимание! Трубка ТУТнг ГОСТ (LS/HF) продаётся ТОЛЬКО целыми бухтами!
Размерный ряд для заказа | До усадки | После усадки | Упаковка в бухте, м. | ||
---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр не более, мм | Толщина стенки, мм | ||
Ø 1,5 | 2,0 ± 0,3 | 0,20 ± 0,08 | 0,8 | 0,36 ± 0,08 | 200/400 |
Ø 2,0 | 2,5 ± 0,3 | 0,20 ± 0,08 | 1,0 | 0,42 ± 0,08 | 200/400 |
Ø 2,5 | 3,0 ± 0,3 | 0,22 ± 0,08 | 1,25 | 0,44 ± 0,08 | 200/400 |
Ø 3,0 | 3,5 ± 0,3 | 0,25 ± 0,08 | 1,5 | 0,44 ± 0,08 | 200 |
Ø 3,5 | 4,0 ± 0,3 | 0,25 ± 0,08 | 1,75 | 0,44 ± 0,08 | 200 |
Ø 4,0 | 4,5 ± 0,3 | 0,25 ± 0,08 | 2,0 | 0,44 ± 0,08 | 200 |
Ø 4,5 | 5,0 ± 0,3 | 0,25 ± 0,08 | 2,25 | 0,44 ± 0,08 | 200 |
Ø 5,0 | 5,5 ± 0,3 | 0,25 ± 0,08 | 2,5 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
Ø 5,5 | 6,0 ± 0,3 | 0,25 ± 0,08 | 2,75 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
Ø 6,0 | 6,5 ± 0,3 | 0,28 ± 0,10 | 3,0 | 0,54 ± 0,10 | 100 |
Ø 7,0 | 7,6 ± 0,3 | 0,30 ± 0,10 | 3,5 | 0,56 ± 0,10 | 100 |
Ø 8,0 | 8,6 ± 0,3 | 0,30 ± 0,10 | 4,0 | 0,56 ± 0,10 | 100 |
Ø 9,0 | 9,6 ± 0,4 | 0,30 ± 0,10 | 4,5 | 0,56 ± 0,10 | 100 |
Ø 10,0 | 10,7 ± 0,4 | 0,30 ± 0,10 | 5,0 | 0,56 ± 0,10 | 100 |
Ø 12,0 | 12,7 ± 0,4 | 0,30 ± 0,12 | 6,0 | 0,56 ± 0,12 | 100 |
Ø 13,0 | 13,7 ± 0,4 | 0,35 ± 0,12 | 6,5 | 0,56 ± 0,12 | 100 |
Ø 14,0 | 14,7 ± 0,4 | 0,35 ± 0,12 | 7,0 | 0,65 ± 0,12 | 100 |
Ø 15,0 | 15,7 ± 0,5 | 0,35 ± 0,12 | 7,5 | 0,65 ± 0,12 | 100 |
Ø 16,0 | 16,7 ± 0,5 | 0,35 ± 0,12 | 8,0 | 0,65 ± 0,12 | 100 |
Ø 17,0 | 17,7 ± 0,5 | 0,35 ± 0,12 | 8,5 | 0,65 ± 0,12 | 100 |
Ø 18,0 | 19,0 ± 0,5 | 0,40 ± 0,12 | 9,0 | 0,77 ± 0,15 | 100 |
Ø 20,0 | 21,0 ± 0,5 | 0,40 ± 0,15 | 10,0 | 0,77 ± 0,15 | 100 |
Ø 22,0 | 23,0 ± 0,5 | 0,40 ± 0,15 | 11,0 | 0,77 ± 0,15 | 100 |
Ø 25,0 | 26,0 ± 1,0 | 0,45 ± 0,15 | 12,5 | 0,87 ± 0,15 | 50 |
Ø 28,0 | 29,0 ± 1,0 | 0,45 ± 0,15 | 14,0 | 0,87 ± 0,15 | 50 |
Ø 30,0 | 31,5 ± 1,0 | 0,45 ± 0,15 | 15,0 | 0,87 ± 0,15 | 50 |
Ø 35,0 | 36,5 ± 1,0 | 0,50 ± 0,20 | 17,5 | 0,97 ± 0,15 | 50 |
Ø 38,0 | 39,5 ± 1,0 | 0,50 ± 0,20 | 19,0 | 0,97 ± 0,20 | 50 |
Ø 40,0 | 42,0 ± 1,5 | 0,50 ± 0,20 | 20,0 | 0,97 ± 0,20 | 50 |
Ø 50,0 | 53,0 ± 2,0 | 0,55 ± 0,20 | 25,0 | 1,10 ± 0,20 | 25 |
Ø 60,0 | ≥ 60,0 | 0,60 ± 0,20 | 30,0 | 1,20 ± 0,20 | 25 |
Ø 70,0 | ≥ 70,0 | 0,65 ± 0,20 | 35,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
Ø 80,0 | ≥ 80,0 | 0,65 ± 0,20 | 40,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
Ø 90,0 | ≥ 90,0 | 0,65 ± 0,20 | 45,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
Ø 100,0 | ≥ 100,0 | 0,65 ± 0,20 | 50,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
Ø 120,0 | ≥ 120,0 | 0,65 ± 0,20 | 60,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
Ø 150,0 | ≥ 150,0 | 0,65 ± 0,20 | 75,0 | 1,30 ± 0,20 | 25 |
Ø 180,0 | ≥ 180,0 | 0,65 ± 0,20 | 90,0 | 1,30 ± 0,30 | 25 |
Ø 210,0 | ≥ 210,0 | 0,65 ± 0,20 | 105,0 | 1,30 ± 0,30 | 25 |
Ø 230,0 | ≥ 230,0 | 0,65 ± 0,20 | 115,0 | 1,30 ± 0,30 | 25 |
Ø 250,0 | ≥ 250,0 | 0,65 ± 0,20 | 125,0 | 1,30 ± 0,30 | 25 |
Производитель | Мемотерм-ММ | Sumitomo Electric | Рексант | LGW/DLK | Ruichi | Taiwan Yun Lin Electronic Co. |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | ТТЭНГ-С | F-32 | ТУТ Рексант | HST | DRS | K2 |
JoomShopping Download & Support