Стеклоармированные ткани ламинированные алюминиевой фольгой
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
- Материалстекловолокно
- Покрытиеалюминиевая фольга
- Общая толщинаот 0,22 мм до 3,0 мм
- Толщина покрытия9; 18; 25 мкр
- Ширина1; 1,5 м
- Вес220 - 1800 г/м2
- БрендТУТ®
Стекловолоконные ткани ламинированные алюминиевой фольгой обладают повышенной теплостойкостью.
Данный материал используется для точечной теплозащиты оборудования, защитного устройства: при изготовлении, хранении и транспортировке пожароопасных материалов и жидкостей. Для устройства внешнего теплозащитного слоя систем трубопроводов.
Применение:
- Для защиты труб систем водопроводов и канализаций
- В автомобильной, строительной, химической, судостроительной промышленностях
- В производстве противопожарных покрытий
Название | Основное покрытие | Толщина алюминиевой фольги (микроны) | Общая тольщина | Вес г/м2 | Ширина, м |
---|---|---|---|---|---|
ТУТ® ALF 7628 | 7628 | 9; 18 | 0,22 | 220 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF 3732 | 3732 | 9; 18; 25 | 0,42 | 450 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF 666 | 666 | 18; 25 | 0,65 | 700 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF FW600 | FW600 | 18; 25 | 0,65 | 650 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF W800 | FW800 | 18; 25 | 0,75 | 850 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF 2025 | 2025 | 18; 25 | 0,75 | 650 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF HT-800 | HT800 | 18; 25 | 0,85 | 850 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF M30 | M30 | 18; 25 | 1,5 | 1080 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF FG105T | FG105T 0.8MM | 18; 25 | 0,8 | 600 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF FG105T | FG105T 1.0MM | 18; 25 | 1 | 800 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF FG105T | FG105T 1.5MM | 18; 25 | 1,5 | 1000 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF FG105T | FG105T 2.0MM | 18; 25 | 2 | 1300 | 1; 1,5 |
ТУТ® ALF FG105T | FG105T 3.0MM | 18; 25 | 3 | 1800 | 1; 1,5 |
JoomShopping Download & Support