Термоусадочная трубка PVC Raychman®
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от -20 °С до +105 °С
- Температура усадки +100 °С
- Ширина в сложенном состоянии от 4,7 мм до 134 мм
- Толщина стенок от 0,09 мм 0,2 мм
- Объемное сопротивление 1015 Ом·см
- Поставка в бухтах в плоском виде
- Химическая стойкость низкая
Тонкостенная термоусаживаемая трубка Raychman® PVC из жесткого поливинилхлорида применяется для электрической изоляции и механической защиты в низковольтной аппаратуре и оборудовании.
Усадка делает поливинилхлорид жестким, поэтому трубка придает прочность узлам и соединениям. При сборке элементов аккумуляторов и других химических источников тока удобно использовать Raychman® PVC в качестве армирующего каркаса. Трубка годится для маркировки, повторяет контуры предметов после усадки, химически устойчива к кислотам и щелочам. До и после усадки трубка Raychman® PVC достаточно жёсткая, поэтому она не предназначена для усадки на изделия, которые подвергаются сильным механическим деформациям в процессе эксплуатации.
Не подлежит обязательной сертификации.
Параметры | Значения |
---|---|
Прочность на растяжение | 23,0 МПа |
Температура усадки | +100 °С |
Рабочая температура | от -20 °С до +105 °С |
Объемное электрическое сопротивление, Ом·см | 1015 |
Цветовая гамма | Черный, красный, желтый, синий, белый, прозрачный |
Сертификаты | Соответствует RoHS |
Диаметр до усадки, мм | Толщина стенки | Диаметр после усадки, мм | Продольная усадка, % |
---|---|---|---|
3,0 | 0,09±0,01 | 1,5 | 7±2 |
5,0 | 0,09±0,01 | 2,5 | 7±2 |
6,0 | 0,09±0,01 | 3,0 | 7±2 |
7,0 | 0,095±0,01 | 3,5 | 7±2 |
8,0 | 0,095±0,01 | 4,0 | 7±2 |
10,0 | 0,10±0,01 | 5,0 | 7±2 |
12,0 | 0,10±0,015 | 6,0 | 7±2 |
13,0 | 0,10±0,015 | 6,5 | 7±2 |
16,0 | 0,11±0,015 | 8,0 | 7±2 |
18,0 | 0,11±0,015 | 9,0 | 7±2 |
20,0 | 0,12±0,015 | 10,0 | 7±2 |
22,0 | 0,12±0,015 | 11,0 | 7±2 |
25,0 | 0,14±0,02 | 12,5 | 9,5±2 |
30,0 | 0,14±0,02 | 15,0 | 9,5±2 |
35,0 | 0,14±0,02 | 17,5 | 9,5±2 |
38,0 | 0,20±0,04 | 19,0 | 10,0±5 |
42,0 | 0,20±0,04 | 21,0 | 10,0±5 |
45,0 | 0,20±0,04 | 22,5 | 10,0±5 |
50,0 | 0,20±0,04 | 25,0 | 10,0±5 |
55,0 | 0,20±0,04 | 27,5 | 10,0±5 |
58,0 | 0,20±0,04 | 29,0 | 10,0±5 |
60,0 | 0,20±0,04 | 30,0 | 10,0±5 |
65,0 | 0,20±0,04 | 32,5 | 10,0±5 |
70,0 | 0,20±0,04 | 35,0 | 10,0±5 |
73,0 | 0,20±0,04 | 36,5 | 10,0±5 |
75,0 | 0,20±0,04 | 37,5 | 10,0±5 |
80,0 | 0,20±0,04 | 40,0 | 10,0±5 |
85,0 | 0,20±0,04 | 42,5 | 10,0±5 |
103,0 | 0,20±0,04 | 51,5 | 10,0±5 |
Производитель | DSG-Canusa |
---|---|
Наименование | CHT |
JoomShopping Download & Support